<mark id="ymsae"></mark>

<optgroup id="ymsae"><li id="ymsae"><source id="ymsae"></source></li></optgroup>
  • <span id="ymsae"><output id="ymsae"><b id="ymsae"></b></output></span>

    2023年海南省普通高校招生錄取高職(?疲┡盒I組征集志愿平行投檔分數線
    http://www.whatcanilearntoday.com  2023年8月12日  來源:海南省考試局

    院校專業組代碼 院校專業組名稱 計劃數 投檔數 投檔線 科目要求
    011702 天津醫學高等?茖W校(02) 2 2 481 456
    012801 天津國土資源和房屋職業學院(01) 2 2 448 000
    019402 邢臺醫學高等?茖W校(02) 2 2 479 5
    025001 石家莊人民醫學高等?茖W校(01) 1 1 480 000
    036201 太原幼兒師范高等?茖W校(01) 2 2 431 000
    057301 長春醫學高等?茖W校(01) 1 1 482 000
    064401 黑龍江建筑職業技術學院(01) 1 1 462 000
    064901 黑龍江農業工程職業學院(01) 4 4 438 000
    065401 哈爾濱鐵道職業技術學院(01) 1 1 472 000
    071201 上海旅游高等?茖W校(01) 22 22 424 000
    073701 上海思博職業技術學院(01) 14 14 407 000
    074002 上海濟光職業技術學院(02) 4 4 416 000
    074202 上海工商外國語職業學院(02) 4 4 395 000
    074401 上海農林職業技術學院(01) 1 1 472 000
    075601 上海民航職業技術學院(01) 1 1 480 000
    084801 江蘇農牧科技職業學院(01) 1 1 491 000
    085201 太湖創意職業技術學院(01) 1 1 427 000
    086401 建東職業技術學院(01) 1 1 415 000
    088902 蘇州百年職業學院(02) 71 19 250 000
    092101 揚州中瑞酒店職業學院(01) 10 10 398 000
    092901 鹽城幼兒師范高等?茖W校(01) 1 1 438 000
    108302 安徽中醫藥高等?茖W校(02) 7 7 494 456
    114501 蚌埠經濟技術職業學院(01) 29 29 419 000
    118501 福建船政交通職業學院(01) 2 2 464 000
    119601 福州職業技術學院(01) 1 1 472 000
    121003 泉州紡織服裝職業學院(03) 10 10 433 000
    123601 廈門城市職業學院(01) 1 1 470 000
    123602 廈門城市職業學院(02) 1 1 468 4
    124101 廈門興才職業技術學院(01) 2 2 424 000
    124801 漳州科技職業學院(01) 3 3 443 000
    124903 漳州理工職業學院(03) 1 1 451 000
    125001 武夷山職業學院(01) 13 13 426 000
    125901 福州墨爾本理工職業學院(01) 1 1 435 000
    127811 江西科技學院(11) 6 6 469 000
    127904 江西醫學高等?茖W校(04) 2 2 480 56
    129401 江西電力職業技術學院(01) 1 1 480 000
    129804 江西應用科技學院(04) 6 6 326 000
    130101 江西財經職業學院(01) 4 4 466 000
    130703 江西科技職業學院(03) 20 20 345 000
    131201 宜春職業技術學院(01) 1 1 494 000
    133101 江西中醫藥高等?茖W校(01) 3 3 489 000
    134401 江西泰豪動漫職業學院(01) 1 1 432 000
    142001 山東職業學院(01) 2 2 466 000
    144003 山東英才學院(03) 19 19 316 000
    145304 青島黃海學院(04) 2 2 445 000
    146801 泰山科技學院(01) 3 3 411 000
    149601 棗莊職業學院(01) 1 1 511 000
    155201 河南職業技術學院(01) 1 1 440 000
    155901 開封大學(01) 3 3 463 000
    158401 平頂山工業職業技術學院(01) 6 6 446 000
    159001 鄭州澍青醫學高等?茖W校(01) 1 1 439 000
    160501 漯河醫學高等?茖W校(01) 1 1 516 000
    171601 黃岡職業技術學院(01) 4 4 442 000
    172301 鄂州職業大學(01) 1 1 473 000
    173905 武漢生物工程學院(05) 1 1 485 000
    174901 湖北三峽職業技術學院(01) 1 1 527 000
    175001 隨州職業技術學院(01) 1 1 482 000
    176001 武昌職業學院(01) 1 1 442 000
    176104 武漢商貿職業學院(04) 1 1 476 000
    178004 湖北師范大學文理學院(04) 4 4 409 000
    178501 武漢交通職業學院(01) 4 4 468 000
    178602 咸寧職業技術學院(02) 1 1 464 000
    179601 黃岡科技職業學院(01) 4 4 442 000
    180001 三峽電力職業學院(01) 2 2 476 000
    184301 長沙民政職業技術學院(01) 3 3 461 000
    185801 長沙航空職業技術學院(01) 1 1 486 000
    186101 永州職業技術學院(01) 3 3 461 000
    186501 湖南生物機電職業技術學院(01) 2 2 463 000
    186901 湖南工程職業技術學院(01) 1 1 498 000
    187201 湖南網絡工程職業學院(01) 1 1 447 000
    189002 湖南環境生物職業技術學院(02) 1 1 491 56
    189401 婁底職業技術學院(01) 2 2 444 000
    189801 湖南機電職業技術學院(01) 3 3 445 000
    189901 長沙職業技術學院(01) 2 2 481 000
    190001 懷化職業技術學院(01) 1 1 470 000
    191702 湖南信息學院(02) 1 1 440 000
    192401 長沙電力職業技術學院(01) 1 1 480 000
    192701 湖南高速鐵路職業技術學院(01) 1 1 520 000
    193201 益陽醫學高等?茖W校(01) 3 3 479 000
    193901 長沙衛生職業學院(01) 3 3 488 000
    198502 廣東交通職業技術學院(02) 1 1 507 000
    198601 廣東水利電力職業技術學院(01) 2 2 475 000
    199201 廣東南華工商職業學院(01) 2 2 463 000
    200301 廣州民航職業技術學院(01) 2 2 486 000
    201201 廣東食品藥品職業學院(01) 2 2 460 000
    202701 廣東建設職業技術學院(01) 1 1 437 000
    204205 廣東亞視演藝職業學院(05) 7 7 427 000
    205402 江門職業技術學院(02) 2 2 482 000
    207101 廣州華立科技職業學院(01) 10 10 424 000
    207701 中山職業技術學院(01) 1 1 482 456
    208301 廣東南方職業學院(01) 28 28 413 000
    209401 廣東信息工程職業學院(01) 44 44 416 000
    212605 桂林理工大學(05) 1 1 533 000
    213901 廣西機電職業技術學院(01) 6 6 432 000
    214201 南寧職業技術學院(01) 1 1 506 000
    214801 廣西水利電力職業技術學院(01) 7 7 450 000
    216001 柳州鐵道職業技術學院(01) 1 1 528 45
    216501 桂林山水職業學院(01) 9 9 433 000
    217701 廣西電力職業技術學院(01) 3 3 474 000
    219601 廣西自然資源職業技術學院(01) 2 2 451 000
    221214 海南熱帶海洋學院(14) 29 29 443 000
    221420 海南醫學院(20) 2 2 494 54
    221505 海南職業技術學院(05) 7 7 465 000
    221619 ?诮洕鷮W院(19) 2181 449 250 000
    221706 三亞城市職業學院(06) 14 14 437 000
    221803 海南軟件職業技術學院(03) 57 57 449 000
    221902 海南政法職業學院(02) 55 55 442 000
    222004 海南外國語職業學院(04) 8 8 440 000
    222080 海南外國語職業學院(80) 1 1 500 000
    222111 瓊臺師范學院(11) 7 7 463 000
    222203 海南經貿職業技術學院(03) 52 52 439 000
    222303 海南工商職業學院(03) 16 16 438 000
    222508 三亞航空旅游職業學院(08) 74 74 423 000
    222613 海南科技職業大學(13) 818 818 332 000
    222703 三亞理工職業學院(03) 51 51 427 000
    222901 三亞中瑞酒店管理職業學院(01) 20 20 425 000
    223001 海南健康管理職業技術學院(01) 24 24 435 000
    223102 海南衛生健康職業學院(02) 24 24 460 000
    223193 海南衛生健康職業學院(93) 14 14 464 000
    224801 重慶電力高等?茖W校(01) 2 2 477 000
    224901 重慶工業職業技術學院(01) 1 1 479 000
    225704 重慶信息技術職業學院(04) 14 14 440 000
    226201 重慶建筑科技職業學院(01) 1 1 440 000
    229501 重慶資源與環境保護職業學院(01) 29 29 421 000
    236903 成都銀杏酒店管理學院(03) 14 14 385 000
    237002 成都文理學院(02) 7 7 432 000
    241201 四川應用技術職業學院(01) 3 3 441 000
    243001 綿陽飛行職業學院(01) 9 9 415 000
    243101 德陽農業科技職業學院(01) 14 14 394 000
    243701 廣元中核職業技術學院(01) 1 1 473 000
    246101 安順職業技術學院(01) 1 1 501 456
    251401 貴州航空職業技術學院(01) 4 4 441 000
    253601 昆明冶金高等?茖W校(01) 1 1 464 000
    259401 云南醫藥健康職業學院(01) 9 9 445 000
    265301 陜西交通職業技術學院(01) 1 1 455 000
    265510 西安思源學院(10) 1 1 450 000
    “科目要求”欄內4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專業組對考生選考科目要求的代碼!4”表示物理科目,“5”表示化學科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目!翱颇恳蟆睓谥卸粩底秩魹椤45”(從小到大排序),則表示物理、化學(2門科目考生選考其中一門即可報考);若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(2門科目考生均須選考方可報考),以此類推。
     
     關于海南高考更多的相關文章請點擊查看 

    特別說明:由于各方面情況的不斷調整與變化,華禹教育網(www.whatcanilearntoday.com)所提供的信息為非商業性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,僅供參考,相關信息敬請以權威部門公布的正式信息為準。

    国产精品天堂av_一夲道中文无码av免费看_免费99精品国产自在现_免费国内无码视频实拍